
仕様
本体
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
質量 | ![]() | 約129g(内蔵電池を含む) |
内蔵電池容量 | ![]() | 1,900mAh |
連続通話時間1 | ![]() | 約700分(3Gモード) 約500分(GSMモード) |
連続待受時間2 | ![]() | 約550時間(3Gモード) 約470時間(GSMモード) 約370時間(4Gモード) |
ワンセグ連続視聴時間 3 | ![]() | 約10時間 |
充電時間4 | ![]() | 約230分 |
サイズ | ![]() | 約65×128×10.6mm(突起部 除く) |
最大出力 | ![]() | 3G:0.25W GSM(900MHz):2W,GSM(1800MHz,1900MHz):1W 4G:0.2W |
1 | 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。 |
2 | 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。 |
3 | ワンセグ連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、サウンド設定「サラウンド」、画面サイズ設定「標準」の条件で、別売のマイク付ステレオイヤホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。 |
4 | 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。 |
- 上記の時間は、エコバックライトコントロールを「OFF」、アウトドアビューを「ON」、画面の明るさを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
ACアダプタ
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
電源 | ![]() | AC100V-240V、50/60Hz共用 |
消費電力 | ![]() | 9W |
出力電圧/出力電流 | ![]() | DC5.0V/1.0A |
充電温度範囲 | ![]() | 5℃ ~ 35℃ |
サイズ(幅×高さ×奥行) | ![]() | 約40×53×23mm(突起部、コ-ド除く) |
コードの長さ | ![]() | 約1.5m |
使用材料/表面処理 | ![]() | PC樹脂+MBS樹脂+PBT樹脂+ TPE樹脂+銅合金+SUS/Niメッキ |
PC接続用microUSBケーブル
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
充電温度範囲 | ![]() | 5℃ ~ 35℃ |
ケーブルの長さ | ![]() | 約80cm |
使用プラグ | ![]() | standard-A、 Micro-B |
使用材料/表面処理 | ![]() | エラストマー樹脂+熱可塑性ポリウレタン/ニッケルメッキ |
SDカード・USIMカード抜挿ツール
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
使用材料/表面処理 | ![]() | POM樹脂 |
外部接続端子カバー装着ツール
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
使用材料/表面処理 | ![]() | POM樹脂 |
使用材料
使用箇所 | ![]() | 使用材料/表面処理 |
---|---|---|
キャビネット(ディスプレイ側) | ![]() | PA樹脂+GF樹脂+ステンレス/塗装、UV塗装 |
キャビネット(背面側) | ![]() | PC樹脂/塗装、UV塗装 |
保護シート | ![]() | PC樹脂/印刷 |
電池カバー ※ピンクシルバー/シルバー/ダークブルー色以外 |
![]() | PC樹脂/塗装、UV塗装、印刷 |
電池カバー ※ピンクシルバー/シルバー/ダークブルー色 |
![]() | PC樹脂/不連続蒸着、塗装、UV塗装、印刷 |
ディスプレイ窓 | ![]() | 強化ガラス/裏面印刷、表面防汚処理 |
電源キー | ![]() | PC樹脂/不連続蒸着、UV塗装、印刷 |
カメラ窓 | ![]() | アクリル樹脂/裏面印刷、表面防汚処理 |
カード挿入口キャップ、外部接続端子カバー ※ピンクシルバー/シルバー/ダークブルー色以外 |
![]() | PC樹脂+エラストマー樹脂/塗装、UV塗装 |
外部接続端子カバー ※ピンクシルバー/シルバー/ダークブルー色 |
![]() | PC樹脂+エラストマー樹脂/不連続蒸着、塗装、UV塗装 |
外部接続端子カバー(パッキン部分)、カード挿入口キャップ(パッキン部分) | ![]() | シリコンゴム+ステンレス |
赤外線ポート ※キャビネット(ディスプレイ側)が黒色 |
![]() | PC樹脂 |
赤外線ポート ※キャビネット(ディスプレイ側)が白色 |
![]() | PC樹脂/不連続蒸着、UV塗装 |
モバイルライト窓 | ![]() | アクリル樹脂/裏面印刷 |
イヤホンマイク端子 | ![]() | PA樹脂+GF樹脂 |
ネジ | ![]() | ステンレス/不動態化処理 |