
仕様
本体
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
質量 | ![]() | 約154g |
連続通話時間 | ![]() | 約900分(3Gモード) 約630分(GSMモード) |
連続待受時間 | ![]() | 約460時間(4Gモード(AXGP)) 約550時間(4G LTEモード(FDD-LTE)) 約790時間(3Gモード) 約720時間(GSMモード) |
充電時間 | ![]() | 約110分(付属の卓上ホルダーとACアダプタ(FMCAE1)利用時) |
サイズ(幅×高さ×奥行) | ![]() | 約70mm×141mm×10.3mm |
最大出力 | ![]() | 0.2W(4Gモード) 0.25W(3Gモード) 2W(GSMモード) |
通信速度1 | ![]() | SoftBank 4G:下り最大110Mbps/上り最大10Mbps SoftBank 4G LTE:下り最大75Mbps2/上り最大25Mbps |
1 | ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。 |
2 | ご利用のエリアによっては下り最大37.5Mbpsとなります。対応エリアについては、ソフトバンクホームページをご確認ください。 |
内蔵電池
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
電圧 | ![]() | 3.75V |
使用電池 | ![]() | リチウムイオン電池 |
容量 | ![]() | 2600mAh(9.8Wh) |