
仕様
本体
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
製品名 | ![]() | 304ZT |
外形寸法 | ![]() | 約62.0mm(H)×約117.0mm(W)×約13.9mm(D) |
質量 | ![]() | 約150g |
インターフェイス | ![]() | USB 2.0 High Speed(microUSB端子) |
消費電力 | ![]() | 待受時:0.015W 通信時:1.2W ※使用状況により消費電力は変化します。 |
環境条件 | ![]() | 動作温度範囲:-10~45℃ 動作湿度範囲:5%~95% |
通信方式 | ![]() | 国内利用時 AXGP:2.5GHz FDD-LTE:900MHz, 1.7GHz, 2.1GHz 3G:900MHz、2.1GHz 海外利用時 AXGP:2.5GHz FDD-LTE:800MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.9GHz, 2.1GHz 3G:850MHz, 900MHz, 2.1GHz Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac(インターネットWi-Fi)、IEEE802.11a/b/g/n/ac(LAN Wi-Fi) |
対応周波数 | ![]() | AXGP: 上り:2496~2690MHz 下り:2496~2690MHz FDD-LTE: 上り:814~849、880~915、1710~1785、1850~1915、1920~1980MHz 下り:859~894、925~960、1805~1880、1930~1995、2110~2170MHz 3G: 上り:824~849、880~915、1920~1980MHz 下り:869~894、925~960、2110~2170MHz 無線LAN: 2400~2483.5MHz(全13ch) 5150~5350、5470~5725MHz |
充電時間 | ![]() | 約6時間(microUSBケーブル使用時) 約3時間(ACアダプタ(オプション品)使用時) |
連続待受時間 | ![]() | 約1000時間 |
連続通信時間 | ![]() | 約9時間 |
- 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- 連続待受時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。
microUSBケーブル
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
製品名 | ![]() | microUSBケーブル(ZEDAD1) |
ケーブルの長さ | ![]() | 1200mm |
使用プラグ | ![]() | Standard-A、micro-B |
充電温度範囲 | ![]() | 0-55℃ |
電池パック
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
製品名 | ![]() | 電池パック(ZEBAU1) |
電圧 | ![]() | 3.8V |
種類 | ![]() | リチウムイオン電池 |
容量 | ![]() | 2700mAh |
使用材料
使用箇所 | ![]() | 材質/表面処理 |
---|---|---|
本体:表面 | ![]() | PC/ラバー塗装 |
本体:側面 | ![]() | PC/UV塗装 |
本体:電源スイッチ | ![]() | PC+TPU/NCVM処理 |
本体:ロックボタン | ![]() | PC+TPU/NCVM処理 |
本体:電池カバー | ![]() | PC/ラバー塗装 |
本体:タッチパネル | ![]() | 強化ガラス |
本体:USIMカードトレイ | ![]() | PC+粉末冶金(powder metallurgy)/UV塗装 |
本体:電池パック接続端子 | ![]() | 金属部分:銅合金/ニッケルメッキ 樹脂部分:LCP |
microUSBケーブル:外装 | ![]() | PVC樹脂 |
microUSBケーブル:USBプラグ | ![]() | 鉄/ニッケルメッキ |
microUSBケーブル:microUSBプラグ | ![]() | ステンレス鋼 |
電池パック:本体 | ![]() | ABS+PC/パール紙 |
電池パック:端子 | ![]() | ニッケル/金メッキ |
USIMカードトレイ抜挿ツール(試供品):本体 | ![]() | ステンレス鋼 |