インタラクション分析でできること
SBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)に紐づくPepperが取得したデータを、専用ウェブ画面上で閲覧することができます。取得したデータは条件を設定して表示することもできます。
- 閲覧しているデータは各閲覧画面からCSV形式のファイルとして出力することができます。
取得できるデータについて
お仕事全体、またはお仕事内のタスク単位で次のデータを取得できます。取得できるデータは、お仕事のテンプレートによって異なります。
種類 | 内容 | 表示粒度 | |
---|---|---|---|
利用状況 | タスク起動回数 |
|
回 ×タスク×性別×世代×期間 |
インタラクション人数 |
|
人 ×タスク×性別×世代×期間 |
|
利用者情報 | 年齢層 |
|
~14/15~24/25~34/35~44/45~54/55~64/65~/認識不可 ×タスク×性別×期間 |
性別 |
|
男/女/認識不可 ×タスク×世代×期間 |
|
感情※1 |
|
ポジティブ/ネガティブ/ニュートラル/認識不可 ×タスク×性別×期間 |
|
アドバンス | 指定データ※2 |
|
条件発生回数 ×タスク×性別×世代×期間 |
※1 | Pepperが人の表情や声色を識別し、総合的に判定した結果をポジティブ、ネガティブ、ニュートラルの3つに分類したものです。 |
※2 | アプリリストのロボアプリ(⇒コチラ)では取得できません。マイアプリでは取得できますが、マイアプリ開発ガイドライン(http://www.softbank.jp/robot/biz/support/document/)に沿って開発したロボアプリを利用する必要があります。 |
「接客」テンプレートの場合
種類 | テンプレートのパート | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体※ | 挨拶 | つかみトーク | メニュー | 締めトーク | |||||||||
メニュー起動 | ご案内 | 商品紹介 | 性格診断商品紹介 | アンケート | 遊ぶ(各アプリ別) | マイアプリ | ちょっとおしゃべり | ||||||
利用状況 | タスク起動回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インタラクション人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利用者情報 | 年齢層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
性別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
感情 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アドバンス | 指定データ | - | - | - | - | - | - | 診断結果カウント | 回答結果カウント | - | 各社 設定 |
- | よかった/よくなかった |
○:取得可能
△:設定すれば取得可能
-:取得不可
※ | 各タスクで取得したデータの合計値となります。 |
「受付」テンプレートの場合
種類 | テンプレートのパート | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体※ | 挨拶 | 受付 | メニュー | 締めトーク | ||||||||
メニュー起動 | ご案内 | サービス紹介 | 連絡先検索 | 遊ぶ(各アプリ別) | マイアプリ | ちょっとおしゃべり | ||||||
利用状況 | タスク起動回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インタラクション人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利用者情報 | 年齢層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
性別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
感情 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アドバンス | 指定データ | - | - | - | - | - | - | - | - | 各社 設定 |
- | - |
○:取得可能
△:設定すれば取得可能
-:取得不可
※ | 各タスクで取得したデータの合計値となります。 |
「フリー」テンプレートの場合
種類 | テンプレートのパート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体※ | 挨拶 | メニュー | 締めトーク | ||||||||
メニュー起動 | プレゼン | 2択診断 | アンケート | 遊ぶ(各アプリ別) | マイアプリ | ちょっとおしゃべり | |||||
利用状況 | タスク起動回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インタラクション人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利用者情報 | 年齢層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
性別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
感情 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アドバンス | 指定データ | - | - | - | - | 診断結果 カウント |
回答結果 カウント |
- | 各社 設定 |
- | - |
○:取得可能
△:設定すれば取得可能
-:取得不可
※ | 各タスクで取得したデータの合計値となります。 |